LIST REQUEST MODEL
Attribute | Description |
---|
name | Name of the email list |
from_email | Default From email address |
from_name | Default From name |
default_subject | Default email subject |
contact | Contact information |
subscribe_confirmation | Send subscription confirmation email (Double Opt-In) |
send_welcome_email | Send a final welcome email |
unsubscribe_notification | Send unsubscribe notification to subscribers |
This model represents contact information.
Attribute | Description |
---|
company | Company Name |
state | Company state |
address_1 | Company address line 1 |
address_2 | Company address line 2 |
city | Company city |
zip | Zip Code |
phone | Company phone number |
country_id | Country location of company |
email | Company email |
url | Company website |
LIST RESPONSE MODEL
Attribute | Description |
---|
id | Unique identifier of email list |
uid | Unique identifier of email list |
name | Name of email list |
default_subject | Default subject for email list |
from_email | Default From email |
from_name | Default From name |
status | status of email list |
created_at | Creation timestamp |
updated_at | Last updated timestamp |
STATISTICS MODEL
Attribute | Description |
---|
subscriber_count | Number of subscribers |
open_uniq_rate | Number of unique opens |
click_rate | Number of clicks |
subscribe_rate | Rate of subscription in percentage |
unsubscribe_rate | Rate of unsubscription in percentage |
unsubscribe_count | Number of unsubscribed users |
unconfirmed_count | Number of unconfirmed subscribers |
SINGLE LIST RESPONSE MODEL
Attribute | Description |
---|
list | Kindly reference here |
contact | Kindly reference here |
statistics | Kindly reference here |